| 633-80 | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,9х6,45 | Q125 TMK UP PF, PSL 1, R2 | 31446-2017 | м | 5 870,00 | тн | 77,000 | 240 000,00 | |
| Круг | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 2 | Ф60 | 45 | 2590-2006 | м | тн | 0,060 | |||
| 3 | 46 | 20 | 2879-2006 | м | тн | 0,070 | |||
| Лист | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 4 | 0,5х1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 | м | 25,00 | тн | 0,052 | ||
| 5 | 18х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,285 | 84 000,00 | ||
| 6 | 55х500х600 | 40х | м | тн | 0,120 | ||||
| Профиль Алюминевый | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 7 | 20х20х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,331 | |||
| 8 | 25х25х1,5 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
| 9 | 25х25х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,766 | |||
| 10 | 30х30х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
| Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 11 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 3 018,53 | тн | 1,827 | ||
| 12 | 20х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 301,75 | тн | 0,254 | ||
| 13 | 20х20х2 | 20 | 13663-86 | м | 1 908,34 | тн | 2,051 | ||
| 14 | 20х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 96,40 | тн | 0,104 | ||
| 15 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 301,50 | тн | 0,322 | ||
| 16 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 402,00 | тн | 0,338 | ||
| 17 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 729,63 | тн | 1,240 | ||
| 18 | 40х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 862,29 | тн | 1,130 | ||
| 19 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 90,45 | тн | 0,211 | ||
| 20 | 40х25х2 | 20 | 13663-86 | м | 500,49 | тн | 0,931 | ||
| 21 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 24,08 | тн | 0,056 | ||
| 22 | 40х40х2 | 20 | 13663-86/8639-82 | м | 6,04 | тн | 0,014 | ||
| 23 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 9 694,65 | тн | 27,630 | ||
| 24 | 40х25х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 584,91 | тн | 1,555 | ||
| 25 | 40х25х3 | 20 | 8645-68/13663-86 | м | 3 335,08 | тн | 8,873 | ||
| 26 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 80,18 | тн | 0,345 | ||
| 27 | 50х40х2 | 1пс | СТО 00186217-477-2024 | м | 102,00 | тн | 0,273 | ||
| 28 | 50х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 217,08 | тн | 0,472 | ||
| 29 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
| 30 | 50х50х3 | 10 | 13663-86 | м | 217,08 | тн | 0,936 | ||
| 31 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 0,840 | |||
| 32 | 80х50х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 409,00 | тн | 2,300 | ||
| 33 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 12,06 | тн | 0,063 | ||
| 34 | 80х40х3 | 10 | 13663-86 | м | 1 206,00 | тн | 6,332 | ||
| 35 | 100х70х5 | 3сп-5 | 8645-68/13663-86 | м | 812,50 | тн | 9,929 | ||
| 36 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
| 37 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
| Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 38 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
| 39 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
| 40 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 1 369,20 | тн | 2,272 | ||
| 41 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
| 42 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
| 43 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 626,45 | тн | 1,715 | ||
| 44 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 611,00 | тн | 1,889 | ||
| 45 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
| 46 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 637,84 | тн | 2,455 | ||
| 47 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
| Трубы горячекатанные | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 48 | 38х6 | 20 | 8732-78 | м | 11,63 | тн | 0,055 | ||
| 49 | 42х4 | 20 | 8732-78 | м | 113,97 | тн | 0,424 | ||
| 50 | 51х4 | 20 | 8732-78 | м | 115,09 | тн | 0,532 | ||
| 51 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
| 52 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,150 | |||
| 53 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
| 54 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 20,25 | тн | 0,232 | ||
| 55 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
| 56 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 190,59 | тн | 3,345 | ||
| 57 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
| 58 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,057 | |||
| 59 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,261 | |||
| 60 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
| 61 | 76х14 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 43,25 | тн | 0,935 | ||
| 62 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,112 | |||
| 63 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
| 64 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,085 | |||
| 65 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,070 | |||
| 66 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,649 | |||
| 67 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 70,78 | тн | 1,605 | ||
| 68 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 133,81 | тн | 4,832 | ||
| 69 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
| 70 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 80,36 | тн | 4,409 | ||
| 71 | 108х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,823 | |||
| 72 | 108х28 | 45Х | 8732-78 | м | 102,14 | тн | 5,631 | ||
| 73 | 114х25 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 24,00 | тн | 1,298 | ||
| 74 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 143,00 | тн | 7,720 | ||
| 75 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
| 76 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 45,69 | тн | 2,448 | ||
| 77 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
| 78 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 14,99 | тн | 1,076 | ||
| 79 | 133х28 | 20хн3а | 8732-78 | м | 9,94 | тн | 0,729 | ||
| 80 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
| 81 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 11,48 | тн | 2,926 | ||
| 82 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 39,97 | тн | 3,283 | ||
| 83 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
| 84 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 7,114 | |||
| 85 | 159х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,157 | |||
| 86 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,304 | |||
| 87 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
| 88 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
| 89 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
| 90 | 219х8 | 09г2с | 8732-78 | м | 204,90 | тн | 8,529 | ||
| 91 | 273х22 | 35 | 8732-78 | м | 36,15 | тн | 4,910 | ||
| 92 | 325х8 | 09г2с | 8732-78 | м | 479,69 | тн | 30,000 | ||
| Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 93 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
| 94 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
| 95 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
| 96 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
| 97 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
| 98 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
| Трубы котельные | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 99 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
| 100 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
| 101 | 28х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 13 624,00 | тн | 24,690 | ||
| 102 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 12,19 | тн | 0,026 | ||
| 103 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
| 104 | 38х5 СинТЗ | 20 | 14-3р-55-01 | м | 108,00 | тн | 0,454 | ||
| 105 | 38х6 СинТЗ | 12х1мф | 14-3Р-55-2001 | м | 4 392,00 | тн | 20,425 | ||
| 106 | 83х4 СинТЗ | 20 | 14-3-190-04 | м | 817,00 | тн | 6,290 | ||
| 107 | 89х7 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 35,00 | тн | 0,500 | ||
| 108 | 140х16 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 3,00 | тн | 0,147 | ||
| 109 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
| 110 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
| 111 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 17,63 | тн | 3,030 | ||
| 112 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
| 113 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 0,55 | тн | 0,114 | ||
| 114 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
| 115 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
| 116 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
| 117 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
| Трубы нержавеющие | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 118 | 4х1,6 | 12х18н10т | 14162-79 | м | 1 387,90 | тн | 0,130 | ||
| 119 | 12х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 10,81 | тн | 0,003 | ||
| 120 | 16х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 5,84 | тн | 0,002 | ||
| 121 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
| 122 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
| 123 | 102х16 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 3,03 | тн | 0,097 | ||
| Трубы холоднодеформированные | |||||||||
| № | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
| 124 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 544,40 | тн | 0,560 | ||
| 125 | 6х1 | 10 | 8734-75 | м | 160,00 | тн | 0,025 | ||
| 126 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 12,00 | тн | 0,003 | ||
| 127 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 981,00 | тн | 1,025 | ||
| 128 | 8х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 324,00 | тн | 0,079 | ||
| 129 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 048,61 | тн | 0,207 | ||
| 130 | 9 Пх1 | 10 | 9567-75 | м | 987,00 | тн | 0,190 | ||
| 131 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 402,39 | тн | 0,111 | ||
| 132 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 120,67 | тн | 0,036 | ||
| 133 | 10х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 742,00 | тн | 0,858 | ||
| 134 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 126,00 | тн | 0,050 | ||
| 135 | 10х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 923,99 | тн | 1,537 | ||
| 136 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 1 829,43 | тн | 0,500 | ||
| 137 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,172 | ||
| 138 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 632,00 | тн | 0,625 | ||
| 139 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 106,00 | тн | 1,032 | ||
| 140 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 732,00 | тн | 0,437 | ||
| 141 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,004 | ||
| 142 | 12х3 | 20 | 8734-75 | м | 234,00 | тн | 0,161 | ||
| 143 | 14х1 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 93,00 | тн | 0,035 | ||
| 144 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 436,00 | тн | 0,762 | ||
| 145 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 118,00 | тн | 0,522 | ||
| 146 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 158,00 | тн | 2,462 | ||
| 147 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 17 193,23 | тн | 10,181 | ||
| 148 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 894,00 | тн | 0,745 | ||
| 149 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
| 150 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 379,48 | тн | 1,941 | ||
| 151 | 14х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 818,00 | тн | 1,490 | ||
| 152 | 14х3 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 196,00 | тн | 0,155 | ||
| 153 | 14х4 | 20 | 8734-75 | м | 600,00 | тн | 0,605 | ||
| 154 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 157,50 | тн | 0,056 | ||
| 155 | 15х2 | 20 | 8734-75 | м | 417,47 | тн | 0,267 | ||
| 156 | 15х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 706,00 | тн | 2,380 | ||
| 157 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,002 | ||
| 158 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 098,00 | тн | 1,506 | ||
| 159 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 894,00 | тн | 0,480 | ||
| 160 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 150,00 | тн | 0,103 | ||
| 161 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 12 453,00 | тн | 8,660 | ||
| 162 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 232,00 | тн | 1,837 | ||
| 163 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 4 817,44 | тн | 4,642 | ||
| 164 | 16х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 450,00 | тн | 0,431 | ||
| 165 | 16х3 | 45 | 8734-75 | м | 72,00 | тн | 0,073 | ||
| 166 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 369,00 | тн | 0,451 | ||
| 167 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 66,43 | тн | 0,072 | ||
| 168 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 9 522,00 | тн | 3,916 | ||
| 169 | 18х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 264,00 | тн | 0,163 | ||
| 170 | 18х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 491,86 | тн | 0,380 | ||
| 171 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 391,56 | тн | 1,126 | ||
| 172 | 18х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 044,00 | тн | 0,996 | ||
| 173 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 955,00 | тн | 1,049 | ||
| 174 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 8 668,26 | тн | 9,597 | ||
| 175 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 437,56 | тн | 0,551 | ||
| 176 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 866,00 | тн | 2,574 | ||
| 177 | 18х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 350,00 | тн | 1,942 | ||
| 178 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 593,42 | тн | 0,972 | ||
| 179 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
| 180 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 414,00 | тн | 0,190 | ||
| 181 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 618,00 | тн | 2,511 | ||
| 182 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 687,33 | тн | 0,627 | ||
| 183 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 197,00 | тн | 1,063 | ||
| 184 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 19 904,95 | тн | 17,881 | ||
| 185 | 20х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 879,77 | тн | 0,951 | ||
| 186 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 468,24 | тн | 3,707 | ||
| 187 | 20х2,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
| 188 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 93,00 | тн | 0,116 | ||
| 189 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 834,99 | тн | 3,599 | ||
| 190 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 7 332,00 | тн | 9,078 | ||
| 191 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 448,43 | тн | 4,308 | ||
| 192 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
| 193 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 354,00 | тн | 0,499 | ||
| 194 | 20х4 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 27,00 | тн | 0,055 | ||
| 195 | 20х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 908,00 | тн | 3,025 | ||
| 196 | 20х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 486,00 | тн | 0,758 | ||
| 197 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 48,00 | тн | 0,091 | ||
| 198 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 679,69 | тн | 0,898 | ||
| 199 | 22х1 | 20 | 8734-75 | м | 138,00 | тн | 0,072 | ||
| 200 | 22х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 486,00 | тн | 0,371 | ||
| 201 | 22х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 222,20 | тн | 3,190 | ||
| 202 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 936,00 | тн | 1,083 | ||
| 203 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 461,00 | тн | 2,003 | ||
| 204 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 8 352,31 | тн | 11,550 | ||
| 205 | 22х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 748,00 | тн | 3,953 | ||
| 206 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 448,00 | тн | 3,766 | ||
| 207 | 22х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 63,98 | тн | 0,111 | ||
| 208 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 455,42 | тн | 2,587 | ||
| 209 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 549,90 | тн | 2,698 | ||
| 210 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 283,26 | тн | 0,613 | ||
| 211 | 22х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 225,00 | тн | 0,535 | ||
| 212 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 385,81 | тн | 0,938 | ||
| 213 | 24х1 | 10 | 8734-75 | м | 90,00 | тн | 0,053 | ||
| 214 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 214,72 | тн | 1,306 | ||
| 215 | 25х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 215,00 | тн | 0,190 | ||
| 216 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 972,00 | тн | 0,860 | ||
| 217 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 6 070,00 | тн | 6,919 | ||
| 218 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 12 377,88 | тн | 14,211 | ||
| 219 | 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 5 097,40 | тн | 7,069 | ||
| 220 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 9 236,53 | тн | 12,745 | ||
| 221 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 914,64 | тн | 6,367 | ||
| 222 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 12 516,00 | тн | 20,399 | ||
| 223 | 25х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 685,21 | тн | 3,124 | ||
| 224 | 25х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 320,42 | тн | 4,293 | ||
| 225 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 779,48 | тн | 1,448 | ||
| 226 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 151,19 | тн | 2,384 | ||
| 227 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 357,19 | тн | 11,128 | ||
| 228 | 25х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 2 639,50 | тн | 5,477 | ||
| 229 | 25х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 350,75 | тн | 0,838 | ||
| 230 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 662,73 | тн | 1,625 | ||
| 231 | 25х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 691,00 | тн | 1,950 | ||
| 232 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 556,50 | тн | 1,590 | ||
| 233 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 437,75 | тн | 1,362 | ||
| 234 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 72,00 | тн | 0,105 | ||
| 235 | 27х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 404,68 | тн | 0,711 | ||
| 236 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 583,56 | тн | 6,341 | ||
| 237 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 648,96 | тн | 1,236 | ||
| 238 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 412,10 | тн | 6,805 | ||
| 239 | 27х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 200,03 | тн | 0,453 | ||
| 240 | 27х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 344,18 | тн | 0,782 | ||
| 241 | 27х4 | 20 | 8734-75 | м | 947,00 | тн | 2,150 | ||
| 242 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 3 505,61 | тн | 9,564 | ||
| 243 | 28х1,2 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 216,00 | тн | 0,180 | ||
| 244 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 264,00 | тн | 0,264 | ||
| 245 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 829,40 | тн | 1,304 | ||
| 246 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 450,00 | тн | 1,393 | ||
| 247 | 28х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 12 020,49 | тн | 22,484 | ||
| 248 | 28х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 682,77 | тн | 1,257 | ||
| 249 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 094,51 | тн | 6,543 | ||
| 250 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 222,55 | тн | 5,264 | ||
| 251 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 17 534,16 | тн | 40,881 | ||
| 252 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 741,78 | тн | 4,725 | ||
| 253 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 83,68 | тн | 0,274 | ||
| 254 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
| 255 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 652,00 | тн | 1,875 | ||
| 256 | 30х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 612,00 | тн | 0,652 | ||
| 257 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,019 | ||
| 258 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 455,30 | тн | 2,018 | ||
| 259 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 665,32 | тн | 1,110 | ||
| 260 | 30х3 | 20 | 8734-75 | м | 330,82 | тн | 0,661 | ||
| 261 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 885,80 | тн | 2,055 | ||
| 262 | 30х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 041,93 | тн | 2,654 | ||
| 263 | 30х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 401,85 | тн | 6,871 | ||
| 264 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 828,62 | тн | 2,559 | ||
| 265 | 30х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 282,38 | тн | 1,002 | ||
| 266 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 510,00 | тн | 0,403 | ||
| 267 | 32х2 | 20 | 8734-75 | м | 6 564,00 | тн | 9,627 | ||
| 268 | 32х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 946,97 | тн | 4,309 | ||
| 269 | 32х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 531,24 | тн | 2,787 | ||
| 270 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 704,03 | тн | 4,892 | ||
| 271 | 32х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 834,39 | тн | 1,865 | ||
| 272 | 32х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 10 293,00 | тн | 21,152 | ||
| 273 | 32х3 | 20 | 8734-75 | м | 5 235,62 | тн | 11,184 | ||
| 274 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 887,78 | тн | 4,062 | ||
| 275 | 32х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 73,89 | тн | 0,165 | ||
| 276 | 32х3,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 4 392,13 | тн | 10,902 | ||
| 277 | 32х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 776,20 | тн | 4,245 | ||
| 278 | 32х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 7 547,52 | тн | 18,296 | ||
| 279 | 32х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 019,64 | тн | 5,003 | ||
| 280 | 32х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 30,89 | тн | 0,085 | ||
| 281 | 32х4 | 20 | 8734-75 | м | 11 516,58 | тн | 31,275 | ||
| 282 | 32х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 2 277,75 | тн | 6,235 | ||
| 283 | 32х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 738,40 | тн | 2,237 | ||
| 284 | 32х5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 610,62 | тн | 5,536 | ||
| 285 | 32х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 8 485,76 | тн | 28,553 | ||
| 286 | 32х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 27,78 | тн | 0,063 | ||
| 287 | 32х5 | 20 | 8734-75 | м | 155,71 | тн | 0,527 | ||
| 288 | 32х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 480,13 | тн | 5,684 | ||
| 289 | 32х6 | 20 | 8734-75 | м | 729,00 | тн | 2,810 | ||
| 290 | 32х7 | 20 | 8734-75 | м | 493,00 | тн | 2,160 | ||
| 291 | 34х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 393,88 | тн | 3,099 | ||
| 292 | 34х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 474,69 | тн | 3,838 | ||
