Круг | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 20 | 2879-2006 | м | тн | 0,070 | |||
2 | Ф60 | 45 | 2590-2006 | м | тн | 0,060 | |||
Лист | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
3 | 0,5х1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 | м | 25,00 | тн | 0,052 | ||
4 | 18х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,285 | 84 000,00 | ||
5 | 55х500х600 | 40х | м | тн | 0,120 | ||||
Профиль Алюминевый | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
6 | 20х20х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,331 | |||
7 | 25х25х1,5 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
8 | 25х25х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,766 | |||
9 | 30х30х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
10 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 3 018,53 | тн | 1,827 | ||
11 | 20х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 301,75 | тн | 0,254 | ||
12 | 20х20х2 | 20 | 13663-86 | м | 1 908,34 | тн | 2,051 | ||
13 | 20х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 307,28 | тн | 0,332 | ||
14 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 615,06 | тн | 0,657 | ||
15 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 402,00 | тн | 0,338 | ||
16 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 572,85 | тн | 1,334 | ||
17 | 40х25х2 | 20 | 13663-86 | м | 693,45 | тн | 1,290 | ||
18 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 24,08 | тн | 0,056 | ||
19 | 40х40х2 | 20 | 13663-86/8639-82 | м | 6,04 | тн | 0,014 | ||
20 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 9 897,00 | тн | 28,207 | ||
21 | 40х25х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 584,91 | тн | 1,555 | ||
22 | 40х25х3 | 20 | 8645-68/13663-86 | м | 3 335,08 | тн | 8,873 | ||
23 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 80,18 | тн | 0,345 | ||
24 | 50х40х2 | 1пс | СТО 00186217-477-2024 | м | 402,00 | тн | 1,074 | ||
25 | 50х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 217,08 | тн | 0,472 | ||
26 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
27 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 0,840 | |||
28 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 12,06 | тн | 0,063 | ||
29 | 80х40х3 | 10 | 13663-86 | м | 783,90 | тн | 4,116 | ||
30 | 100х70х5 | 3сп-5 | 8645-68/13663-86 | м | 962,00 | тн | 11,757 | ||
31 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
32 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
33 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
34 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
35 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 1 825,60 | тн | 3,030 | ||
36 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
37 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
38 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 626,45 | тн | 1,715 | ||
39 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 611,00 | тн | 1,889 | ||
40 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
41 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 637,84 | тн | 2,455 | ||
42 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
43 | 38х6 | 20 | 8732-78 | м | 11,63 | тн | 0,055 | ||
44 | 42х4 | 20 | 8732-78 | м | 205,14 | тн | 0,768 | ||
45 | 51х4 | 20 | 8732-78 | м | 115,09 | тн | 0,532 | ||
46 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
47 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,150 | |||
48 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
49 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 20,25 | тн | 0,232 | ||
50 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
51 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 336,59 | тн | 6,065 | ||
52 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
53 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,057 | |||
54 | 76х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,155 | |||
55 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,261 | |||
56 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
57 | 76х14 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 62,82 | тн | 1,336 | ||
58 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,112 | |||
59 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
60 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,085 | |||
61 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,070 | |||
62 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,740 | |||
63 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 70,78 | тн | 1,605 | ||
64 | 89х22 | 8732-78 | м | тн | 0,188 | ||||
65 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 133,81 | тн | 4,832 | ||
66 | 108х4 | 09г2с | 8732-78 | м | 106,28 | тн | 1,695 | ||
67 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
68 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 80,36 | тн | 4,409 | ||
69 | 108х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,975 | |||
70 | 108х28 | 45Х | 8732-78 | м | 102,14 | тн | 5,631 | ||
71 | 114х25 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 24,00 | тн | 1,298 | ||
72 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 143,00 | тн | 7,720 | ||
73 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
74 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 45,69 | тн | 2,448 | ||
75 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
76 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 14,99 | тн | 1,076 | ||
77 | 133х28 | 20хн3а | 8732-78 | м | 19,94 | тн | 1,457 | ||
78 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
79 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 11,48 | тн | 2,926 | ||
80 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 8,19 | тн | 0,465 | ||
81 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
82 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 7,114 | |||
83 | 159х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,157 | |||
84 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,304 | |||
85 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
86 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
87 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
88 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
89 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
90 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
91 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
92 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
93 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
94 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
95 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
96 | 28х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 13 624,00 | тн | 24,690 | ||
97 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 12,19 | тн | 0,026 | ||
98 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
99 | 38х5 СинТЗ | 20 | 14-3р-55-01 | м | 108,00 | тн | 0,454 | ||
100 | 38х6 СинТЗ | 12х1мф | 14-3Р-55-2001 | м | 4 392,00 | тн | 20,425 | ||
101 | 83х4 СинТЗ | 20 | 14-3-190-04 | м | 817,00 | тн | 6,290 | ||
102 | 89х7 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 35,00 | тн | 0,500 | ||
103 | 140х16 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 3,00 | тн | 0,147 | ||
104 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
105 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
106 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 17,63 | тн | 3,030 | ||
107 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
108 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 0,55 | тн | 0,114 | ||
109 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
110 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
111 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
112 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
Трубы нержавеющие | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
113 | 4х1,6 | 12х18н10т | 14162-79 | м | 1 387,90 | тн | 0,130 | ||
114 | 12х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 10,81 | тн | 0,003 | ||
115 | 16х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 5,84 | тн | 0,002 | ||
116 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
117 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
118 | 102х16 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 3,03 | тн | 0,097 | ||
Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
119 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 8 684,40 | тн | 1,077 | ||
120 | 6х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 380,00 | тн | 0,400 | ||
121 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 78,00 | тн | 0,022 | ||
122 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 6 702,00 | тн | 1,147 | ||
123 | 8х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 324,00 | тн | 0,079 | ||
124 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 204,09 | тн | 0,349 | ||
125 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 862,00 | тн | 0,170 | ||
126 | 9 Пх1 | 10 | 9567-75 | м | 987,00 | тн | 0,190 | ||
127 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 615,39 | тн | 1,058 | ||
128 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 120,67 | тн | 0,036 | ||
129 | 10х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 934,00 | тн | 0,918 | ||
130 | 10х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 108,00 | тн | 0,033 | ||
131 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 126,00 | тн | 0,050 | ||
132 | 10х2 | 20 | 8734-75 | м | 4 869,79 | тн | 1,898 | ||
133 | 12х1 | 20 | 8734-75 | м | 3 258,20 | тн | 0,884 | ||
134 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,172 | ||
135 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 632,00 | тн | 0,625 | ||
136 | 12х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 942,00 | тн | 1,930 | ||
137 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 732,00 | тн | 0,437 | ||
138 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,004 | ||
139 | 12х3 | 20 | 8734-75 | м | 783,00 | тн | 0,540 | ||
140 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 778,00 | тн | 0,871 | ||
141 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 442,00 | тн | 0,674 | ||
142 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 7 116,00 | тн | 4,207 | ||
143 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 20 172,23 | тн | 11,908 | ||
144 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 380,00 | тн | 1,147 | ||
145 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
146 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 403,48 | тн | 1,960 | ||
147 | 14х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 818,00 | тн | 1,490 | ||
148 | 14х4 | 20 | 8734-75 | м | 768,00 | тн | 0,774 | ||
149 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 157,50 | тн | 0,056 | ||
150 | 15х2 | 20 | 8734-75 | м | 12,00 | тн | 0,007 | ||
151 | 15х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 742,00 | тн | 2,412 | ||
152 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 300,00 | тн | 0,116 | ||
153 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 770,00 | тн | 1,757 | ||
154 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 398,00 | тн | 0,750 | ||
155 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 168,00 | тн | 0,115 | ||
156 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 13 179,00 | тн | 9,177 | ||
157 | 16х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 253,70 | тн | 0,871 | ||
158 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 232,00 | тн | 1,837 | ||
159 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 4 817,44 | тн | 4,642 | ||
160 | 16х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 726,00 | тн | 0,695 | ||
161 | 16х3 | 45 | 8734-75 | м | 72,00 | тн | 0,073 | ||
162 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 378,00 | тн | 0,462 | ||
163 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 66,43 | тн | 0,072 | ||
164 | 18х1 | 20 | 8734-75 | м | 9 762,00 | тн | 4,015 | ||
165 | 18х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 984,00 | тн | 0,603 | ||
166 | 18х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 761,86 | тн | 0,587 | ||
167 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 1 829,56 | тн | 1,483 | ||
168 | 18х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 044,00 | тн | 0,996 | ||
169 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 075,00 | тн | 1,180 | ||
170 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 8 962,26 | тн | 9,912 | ||
171 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 703,56 | тн | 0,895 | ||
172 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 022,00 | тн | 2,790 | ||
173 | 18х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 398,00 | тн | 2,008 | ||
174 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 611,42 | тн | 1,001 | ||
175 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
176 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 570,00 | тн | 0,264 | ||
177 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 4 494,00 | тн | 3,086 | ||
178 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 687,33 | тн | 0,627 | ||
179 | 20х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 647,00 | тн | 1,444 | ||
180 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 20 564,95 | тн | 18,469 | ||
181 | 20х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 879,77 | тн | 0,951 | ||
182 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 588,24 | тн | 3,837 | ||
183 | 20х2,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
184 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 93,00 | тн | 0,116 | ||
185 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 834,99 | тн | 3,599 | ||
186 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 7 689,00 | тн | 9,524 | ||
187 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 586,43 | тн | 4,483 | ||
188 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
189 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 156,00 | тн | 0,224 | ||
190 | 20х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 115,00 | тн | 3,361 | ||
191 | 20х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 510,00 | тн | 0,795 | ||
192 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 219,53 | тн | 0,409 | ||
193 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 522,00 | тн | 0,688 | ||
194 | 22х1 | 20 | 8734-75 | м | 138,00 | тн | 0,072 | ||
195 | 22х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 486,00 | тн | 0,371 | ||
196 | 22х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 240,20 | тн | 3,208 | ||
197 | 22х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 674,00 | тн | 1,940 | ||
198 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 827,00 | тн | 2,502 | ||
199 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 8 838,31 | тн | 12,241 | ||
200 | 22х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 790,00 | тн | 4,012 | ||
201 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 988,00 | тн | 4,602 | ||
202 | 22х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 63,98 | тн | 0,111 | ||
203 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 629,42 | тн | 2,882 | ||
204 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 867,90 | тн | 3,248 | ||
205 | 22х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 249,76 | тн | 0,524 | ||
206 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 603,92 | тн | 1,245 | ||
207 | 22х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 225,00 | тн | 0,535 | ||
208 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 445,90 | тн | 1,073 | ||
209 | 23х5 СинТЗ | 35 | 8734-75 | м | 51,00 | тн | 0,115 | ||
210 | 24х1 | 10 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,003 | ||
211 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 3 684,72 | тн | 2,188 | ||
212 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 272,00 | тн | 1,120 | ||
213 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 6 097,00 | тн | 6,950 | ||
214 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 13 261,87 | тн | 15,235 | ||
215 | 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 5 204,91 | тн | 7,218 | ||
216 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 9 260,77 | тн | 12,778 | ||
217 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 8 355,29 | тн | 13,600 | ||
218 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 17 196,00 | тн | 28,021 | ||
219 | 25х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 456,49 | тн | 4,558 | ||
220 | 25х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 320,42 | тн | 4,293 | ||
221 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 919,79 | тн | 1,708 | ||
222 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 539,19 | тн | 3,187 | ||
223 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 440,84 | тн | 11,292 | ||
224 | 25х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 2 694,73 | тн | 5,592 | ||
225 | 25х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 415,91 | тн | 1,002 | ||
226 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 671,93 | тн | 1,648 | ||
227 | 25х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 691,00 | тн | 1,950 | ||
228 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 556,50 | тн | 1,590 | ||
229 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 629,94 | тн | 1,961 | ||
230 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 72,00 | тн | 0,105 | ||
231 | 27х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 422,68 | тн | 0,743 | ||
232 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 663,39 | тн | 6,484 | ||
233 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 648,96 | тн | 1,236 | ||
234 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 019,73 | тн | 4,100 | ||
235 | 27х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 377,22 | тн | 0,855 | ||
236 | 27х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 430,23 | тн | 0,977 | ||
237 | 27х4 | 20 | 8734-75 | м | 947,00 | тн | 2,150 | ||
238 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 2 395,07 | тн | 6,498 | ||
239 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 264,00 | тн | 0,264 | ||
240 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 200,47 | тн | 1,888 | ||
241 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 641,68 | тн | 1,741 | ||
242 | 28х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 25 880,95 | тн | 48,465 | ||
243 | 28х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 811,22 | тн | 1,497 | ||
244 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 168,67 | тн | 6,692 | ||
245 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 691,18 | тн | 6,374 | ||
246 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 5 585,54 | тн | 13,146 | ||
247 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 798,48 | тн | 4,895 | ||
248 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 83,68 | тн | 0,274 | ||
249 | 28х7 | 20 | 8734-75 | м | 24,00 | тн | 0,089 | ||
250 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
251 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 988,00 | тн | 2,122 | ||
252 | 30х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 612,00 | тн | 0,652 | ||
253 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,019 | ||
254 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 59,77 | тн | 0,091 | ||
255 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 94,51 | тн | 0,152 | ||
256 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 041,78 | тн | 1,750 | ||
257 | 30х3 | 20 | 8734-75 | м | 358,39 | тн | 0,716 | ||
258 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 284,91 | тн | 2,963 | ||
259 | 30х4 | 20 | 8734-75 | м | 1 041,93 | тн | 2,654 | ||
260 | 30х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 658,59 | тн | 1,881 | ||
261 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 873,41 | тн | 2,698 | ||
262 | 30х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 643,81 | тн | 2,284 | ||
263 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 510,00 | тн | 0,403 | ||
264 | 32х2 | 20 | 8734-75 | м | 6 684,00 | тн | 9,802 | ||
265 | 32х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 994,05 | тн | 5,825 | ||
266 | 32х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 543,03 | тн | 2,808 | ||
267 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 827,04 | тн | 5,115 | ||
268 | 32х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 988,00 | тн | 4,410 | ||
269 | 32х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 8 462,50 | тн | 17,366 | ||
270 | 32х3 | 20 | 8734-75 | м | 5 096,32 | тн | 10,888 | ||
271 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 2 326,10 | тн | 5,017 | ||
272 | 32х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 73,89 | тн | 0,165 | ||
273 | 32х3,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 2 384,21 | тн | 5,896 | ||
274 | 32х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 023,68 | тн | 9,630 | ||
275 | 32х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 8 349,06 | тн | 20,220 | ||
276 | 32х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 042,04 | тн | 5,059 | ||
277 | 32х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 902,32 | тн | 2,452 | ||
278 | 32х4 | 20 | 8734-75 | м | 7 346,91 | тн | 19,642 | ||
279 | 32х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 816,00 | тн | 2,330 | ||
280 | 32х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 759,20 | тн | 2,301 | ||
281 | 32х5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 632,00 | тн | 5,610 | ||
282 | 32х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 934,76 | тн | 6,483 | ||
283 | 32х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 49,56 | тн | 0,129 | ||
284 | 32х5 | 20 | 8734-75 | м | 244,68 | тн | 0,828 | ||
285 | 32х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 566,73 | тн | 6,023 | ||
286 | 32х6 | 20 | 8734-75 | м | 1 524,39 | тн | 5,858 | ||
287 | 34х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 787,73 | тн | 4,064 | ||
288 | 34х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 794,49 | тн | 7,220 | ||
289 | 34х4 | 20 | 8734-75 | м | 4 253,23 | тн | 12,301 | ||
290 | 34х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 10,79 | тн | 0,039 | ||
291 | 34х5 | 20 | 8734-75 | м | 330,00 | тн | 1,162 | ||
292 | 34х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 484,00 | тн | 1,740 | ||
293 | 34х6 | 20 | 8734-75 | м | 613,86 | тн | 2,539 | ||
294 | 34х8 | 40х | 8734-75 | м | 73,46 | тн | 0,361 | ||
295 | 35х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 134,45 | тн | 0,149 | ||
296 | 35х3 | 20 | 8734-75 | м | 411,67 | тн | 0,975 | ||
297 | 35х5 | 20 | 8734-75 | м | 181,03 | тн | 0,676 | ||
298 | 36х3 | 20 | 8734-75 | м | 483,84 | тн | 1,127 | ||
299 | 36х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 733,75 | тн | 3,242 | ||
300 | 36х7,5 | 8734-75 | м | тн | 0,214 | ||||
301 | 36х8 | 20 | 8734-75 | м | 71,69 | тн | 0,393 | ||
302 | 38х1 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,016 | ||
303 | 38х2 | 20 | 8734-75 | м | 3 546,73 | тн | 6,351 | ||
304 | 38х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 18,08 | тн | 0,033 | ||
305 | 38х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 978,00 | тн | 2,140 | ||
306 | 38х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 674,69 | тн | 3,660 | ||
307 | 38х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 1 154,93 | тн | 3,031 | ||
308 | 38х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 30,89 | тн | 0,078 | ||
309 | 38х3 | 20 | 8734-75 | м | 5 113,11 | тн | 13,473 | ||
