Лист | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5х1250х2500 | 08пс | СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 | м | 25,00 | тн | 0,052 | ||
2 | 18х1500х6000 | 20 | 19903-2015 | м | тн | 1,285 | 84 000,00 | ||
3 | 55х500х600 | 40х | м | тн | 0,120 | ||||
Профиль Алюминевый | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
4 | 20х20х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,336 | |||
5 | 25х25х1,5 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,840 | |||
6 | 25х25х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,766 | |||
7 | 30х30х2 | АД31Т1 | 4784-2019 | м | тн | 0,050 | |||
Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
8 | 15х15х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 3 337,85 | тн | 2,020 | ||
9 | 20х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 1 955,34 | тн | 1,645 | ||
10 | 20х20х2 | 10 | 13663-86 | м | 319,33 | тн | 0,345 | ||
11 | 25х25х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 615,06 | тн | 0,657 | ||
12 | 25х15х1,5 | 08пс | 8645-68 | м | 402,00 | тн | 0,338 | ||
13 | 30х30х2 | 10 | 13663-86 | м | 812,88 | тн | 1,381 | ||
14 | 40х20х1,5 | 10 | 13663-86 | м | 3 416,22 | тн | 4,476 | ||
15 | 40х40х2 | 10 | 13663-86 | м | 24,12 | тн | 0,056 | ||
16 | 40х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 681,39 | тн | 1,268 | ||
17 | 40х20х2 | 20 | 13663-86 | м | 2 990,88 | тн | 5,085 | ||
18 | 40х40х2 | 09г2с | 13663-86 | м | 24,08 | тн | 0,056 | ||
19 | 40х40х2 | 20 | 13663-86/8639-82 | м | 1 860,32 | тн | 4,335 | ||
20 | 40х40х2,5 | 09г2с | 13663-86 | м | 9 992,28 | тн | 28,479 | ||
21 | 40х25х3 | 10 | 8645-68/13663-86 | м | 584,91 | тн | 1,555 | ||
22 | 40х25х3 | 20 | 8645-68/13663-86 | м | 3 431,40 | тн | 9,129 | ||
23 | 40х40х4 | 20 | 8639-82 | м | 80,18 | тн | 0,345 | ||
24 | 50х40х2 | 1пс | СТО 00186217-477-2024 | м | 492,00 | тн | 1,314 | ||
25 | 50х25х2 | 10 | 13663-86 | м | 675,36 | тн | 1,466 | ||
26 | 50х50х2 | 10 | 13663-86 | м | 6,03 | тн | 0,018 | ||
27 | 60х60х2 | 20 | 13663-86 | м | 391,84 | тн | 1,407 | ||
28 | 60х30х3 | 10 | 13663-86 | м | тн | 0,840 | |||
29 | 60х60х3 | 20 | 13663-86 | м | 42,21 | тн | 0,221 | ||
30 | 80х40х3 | 20 | 13663-86 | м | 12,06 | тн | 0,063 | ||
31 | 100х70х5 | 3сп-5 | 8645-68/13663-86 | м | 1 150,50 | тн | 14,060 | ||
32 | 120х120х4,5 | 10 | 30245-03 | м | тн | 0,320 | |||
33 | 160х80х5 | 3сп5 | 30245-03 | м | 384,00 | тн | 6,739 | ||
Трубы водогазопроводные (ВГП) | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
34 | ду15х2,8 | 3пс | 3262-75 | м | тн | 0,085 | |||
35 | Ду 20х2,8 | 3262-75 | м | тн | 0,013 | ||||
36 | Ду 20х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 1 825,60 | тн | 3,030 | ||
37 | ДУ 20х2,8 цинк | 10 | 3262-75 | м | тн | 0,087 | |||
38 | Ду 20х2,8 | 3пс/сп | 3262-75 | м | тн | 0,013 | |||
39 | Ду 32х2,8 | 20 | 3262-75 | м | 626,45 | тн | 1,715 | ||
40 | Ду 32х3,2 | 20 | 3262-75 | м | 611,00 | тн | 1,889 | ||
41 | Ду 40х3 | 10 | 3262-75 | м | 486,72 | тн | 1,633 | ||
42 | Ду 40х3,5 | 10 | 3262-75 | м | 637,84 | тн | 2,455 | ||
43 | Ду 50х3 | 10 | 3262-75 | м | 9,39 | тн | 0,040 | ||
Трубы горячекатанные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
44 | 38х6 | 20 | 8732-78 | м | 11,63 | тн | 0,055 | ||
45 | 42х4 | 20 | 8732-78 | м | 205,14 | тн | 0,768 | ||
46 | 51х4 | 20 | 8732-78 | м | 115,09 | тн | 0,532 | ||
47 | 54х3 | 8732-78 | м | тн | 0,035 | ||||
48 | 57х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,902 | |||
49 | 57х6 | 09г2с | 8732-78 | м | 224,02 | тн | 2,240 | ||
50 | 60х3,5 | 20 | 8732-78 | м | 19,38 | тн | 0,099 | ||
51 | 60х5 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,143 | |||
52 | 68х8 | 20 | 8732-78 | м | 30,17 | тн | 0,348 | ||
53 | 68х14 | 8732-78 | м | тн | 0,150 | ||||
54 | 68х14 | 35 | 8732-78 | м | 115,90 | тн | 2,110 | ||
55 | 73х11 | 40х | 8732-78 | м | 318,00 | тн | 5,345 | ||
56 | 76х3,5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,057 | |||
57 | 76х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,155 | |||
58 | 76х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,688 | |||
59 | 76х8 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,689 | |||
60 | 76х14 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 81,66 | тн | 1,762 | ||
61 | 76х16 | 30ХГСА | 8732-78 | м | тн | 0,112 | |||
62 | 83х15 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 59,00 | тн | 1,490 | ||
63 | 89х4 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,221 | |||
64 | 89х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,070 | |||
65 | 89х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,740 | |||
66 | 89х12 | 20х | 8732-78 | м | 166,61 | тн | 3,787 | ||
67 | 89х22 | 8732-78 | м | тн | 0,188 | ||||
68 | 89х22 | 40х | 8732-78 | м | 173,76 | тн | 6,484 | ||
69 | 108х4 | 09г2с | 8732-78 | м | 106,28 | тн | 1,695 | ||
70 | 108х4 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,800 | |||
71 | 108х5 | 09г2с | 8732-78 | м | 80,36 | тн | 4,409 | ||
72 | 108х6 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 1,975 | |||
73 | 108х28 | 45Х | 8732-78 | м | 102,14 | тн | 5,631 | ||
74 | 114х25 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 24,00 | тн | 1,298 | ||
75 | 121х22 | 35 | 8732-78 | м | 143,00 | тн | 7,720 | ||
76 | 121х22 | 40х | 8732-78 | м | тн | 0,950 | |||
77 | 121х22 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 45,69 | тн | 2,448 | ||
78 | 127х11 | 40х | 8732-78 | м | 16,98 | тн | 0,537 | ||
79 | 133х28 | 40х | 8732-78 | м | 14,99 | тн | 1,076 | ||
80 | 133х28 | 20хн3а | 8732-78 | м | 55,63 | тн | 3,997 | ||
81 | 140х14 | 20 | 8732-78 | м | 5,95 | тн | 0,266 | ||
82 | 146х10 | 40х | 8732-78 | м | 11,48 | тн | 2,926 | ||
83 | 146х32 | 35 | 8732-78 | м | 19,39 | тн | 1,415 | ||
84 | 152х32 | 30ХГСА | 8732-78 | м | 3 900,00 | тн | 0,360 | ||
85 | 159х5 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 7,114 | |||
86 | 159х6 | 20 | 8732-78 | м | тн | 0,157 | |||
87 | 159х8 | 20 | 32528-13 | м | тн | 1,304 | |||
88 | 168х7 | 09г2с | 8732-78 | м | тн | 0,250 | |||
89 | 168Пх10П | 20 | 8732-78 | м | 19,00 | тн | 0,745 | ||
90 | 180х12 | 45 | 8732-78 | м | 58,00 | тн | 2,880 | ||
91 | 180х40 | 40х | 8732-78 | м | 5,65 | тн | 0,780 | ||
92 | 377х30 | 45 | 8732-78 | м | 10,50 | тн | 2,700 | ||
Трубы из коррозионностойкой стали | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
93 | 57х6 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,036 | |||
94 | 114х5 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,077 | |||
95 | 159х8 | 20С | 14-161-148-94 | м | тн | 0,580 | |||
96 | 219х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,455 | |||
97 | 325х8 | 20А | 1317-006.1-593377520-03 | м | тн | 0,634 | |||
98 | 426х8 | 20А | 24.20.13-200-05757848-2018 | м | тн | 0,734 | |||
Трубы котельные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
99 | 16х4 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,015 | |||
100 | 25х3,5 | 20 | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,090 | |||
101 | 28х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 22 594,00 | тн | 40,990 | ||
102 | 32х3 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 12,19 | тн | 0,026 | ||
103 | 32х5 | 12Х1МФ-ПВ | 14-3р-55-01 | м | 1 840,00 | тн | 6,060 | ||
104 | 32х6 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 9 180,00 | тн | 35,035 | ||
105 | 38х4 | 20пв | 14-3р-55 | м | 63,53 | тн | 0,206 | ||
106 | 38х5 СинТЗ | 20 | 14-3р-55-01 | м | 108,00 | тн | 0,454 | ||
107 | 50х4 | 12х1мф | 14-3Р-55-2001 | м | 822,36 | тн | 3,688 | ||
108 | 83х4 СинТЗ | 20 | 14-3-190-04 | м | 1 299,00 | тн | 10,035 | ||
109 | 89х7 | 20 | 14-3р-55-01 | м | 35,00 | тн | 0,500 | ||
110 | 140х16 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 3,00 | тн | 0,147 | ||
111 | 219х20 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 12,33 | тн | 1,338 | ||
112 | 219х22 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 20,00 | тн | 2,336 | ||
113 | 273х26 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 18,27 | тн | 3,131 | ||
114 | 325х12 | 15гс | 14-3р-55-01 | м | тн | 1,100 | |||
115 | 325х25 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 4,37 | тн | 0,898 | ||
116 | 325х45 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | тн | 0,608 | |||
117 | 325х45 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 6,48 | тн | 2,118 | ||
118 | 325х50 | 12х1мф | 14-3р-55-01 | м | 7,40 | тн | 2,900 | ||
119 | 325х50 | 15Х1М1Ф | 14-3р-55-01 | м | 5,23 | тн | 1,884 | ||
Трубы нержавеющие | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
120 | 4х1,6 | 12х18н10т | 14162-79 | м | 1 387,90 | тн | 0,130 | ||
121 | 12х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 27,54 | тн | 0,008 | ||
122 | 16х1 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 5,84 | тн | 0,002 | ||
123 | 38х3 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 56,00 | тн | 0,151 | ||
124 | 50х2 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 7,19 | тн | 0,017 | ||
125 | 76х8 | 08х18н10т | 9941-81 | м | 14,00 | тн | 0,184 | ||
126 | 102х16 | 12х18н10т | 9941-81 | м | 3,03 | тн | 0,097 | ||
Трубы холоднодеформированные | |||||||||
№ | наименование | марка стали | ГОСТ | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | цена, с НДС | примечание |
127 | 4х1 | 10 | 8734-75 | м | 9,91 | тн | 0,001 | ||
128 | 6х1 | 20 | 8734-75 | м | 8 036,40 | тн | 1,002 | ||
129 | 7х0,5 | 20 | 8734-75 | м | 53,36 | тн | 0,005 | ||
130 | 7х2 | 20 | 8734-75 | м | 54,00 | тн | 0,015 | ||
131 | 8х1 | 20 | 8734-75 | м | 527,54 | тн | 0,084 | ||
132 | 8х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 324,00 | тн | 0,079 | ||
133 | 8х2 | 20 | 8734-75 | м | 718,60 | тн | 0,213 | ||
134 | 9х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 382,00 | тн | 0,484 | ||
135 | 9 Пх1 | 10 | 9567-75 | м | 987,00 | тн | 0,190 | ||
136 | 10х1 | 20 | 8734-75 | м | 5 742,39 | тн | 1,295 | ||
137 | 10х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 64,15 | тн | 0,016 | ||
138 | 10х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 860,00 | тн | 0,574 | ||
139 | 10х1,6 | 20 | 8734-75 | м | 42,00 | тн | 0,032 | ||
140 | 10х2 | 20 | 8734-75 | м | 4 441,60 | тн | 1,729 | ||
141 | 12 Пх1 | 20 | 8734-75 | м | 630,00 | тн | 0,172 | ||
142 | 12х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 752,00 | тн | 0,673 | ||
143 | 12х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 656,00 | тн | 0,996 | ||
144 | 12х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,004 | ||
145 | 14х1 | 20 | 8734-75 | м | 2 985,11 | тн | 0,930 | ||
146 | 14х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 210,00 | тн | 1,035 | ||
147 | 14х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 9 666,00 | тн | 5,717 | ||
148 | 14х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 535,23 | тн | 1,513 | ||
149 | 14х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 3 984,00 | тн | 3,278 | ||
150 | 14х3 | 8734-75 | м | 6,90 | тн | 0,006 | |||
151 | 14х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 243,00 | тн | 2,643 | ||
152 | 14х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 784,00 | тн | 2,280 | ||
153 | 14х4 | 20 | 8734-75 | м | 780,00 | тн | 0,786 | ||
154 | 15х1 | 20 | 8734-75 | м | 539,50 | тн | 0,184 | ||
155 | 15х2 | 20 | 8734-75 | м | 612,00 | тн | 0,379 | ||
156 | 15х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 792,00 | тн | 3,378 | ||
157 | 16х1 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 654,00 | тн | 0,252 | ||
158 | 16х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 866,00 | тн | 1,790 | ||
159 | 16х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 920,00 | тн | 1,030 | ||
160 | 16х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 228,00 | тн | 0,156 | ||
161 | 16х2 | 20 | 8734-75 | м | 4 642,46 | тн | 3,236 | ||
162 | 16х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 969,16 | тн | 1,369 | ||
163 | 16х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 752,00 | тн | 1,446 | ||
164 | 16х3 | 20 | 8734-75 | м | 560,44 | тн | 0,552 | ||
165 | 16х3 | 45 | 8734-75 | м | 108,00 | тн | 0,110 | ||
166 | 16х4 | 20 | 8734-75 | м | 198,00 | тн | 0,241 | ||
167 | 17х3 | 20 | 8734-75 | м | 66,43 | тн | 0,072 | ||
168 | 18х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 068,00 | тн | 0,658 | ||
169 | 18х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 391,36 | тн | 0,305 | ||
170 | 18х2 | 20 | 8734-75 | м | 2 810,12 | тн | 2,260 | ||
171 | 18х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 022,00 | тн | 1,640 | ||
172 | 18х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
173 | 18х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 747,00 | тн | 1,919 | ||
174 | 18х3 | 20 | 8734-75 | м | 6 586,37 | тн | 7,214 | ||
175 | 18х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 523,00 | тн | 0,662 | ||
176 | 18х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 880,00 | тн | 3,998 | ||
177 | 18х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 798,00 | тн | 1,117 | ||
178 | 18х4,5 | 30ХГСА | 8734-75 | м | 49,00 | тн | 0,080 | ||
179 | 18х5 | 20 | 8734-75 | м | 551,42 | тн | 0,897 | ||
180 | 19х2,2 | 10 | 8734-75 | м | тн | 0,066 | |||
181 | 20х1 | 20 | 8734-75 | м | 426,00 | тн | 0,195 | ||
182 | 20х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 058,00 | тн | 1,403 | ||
183 | 20х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 687,33 | тн | 0,627 | ||
184 | 20х2 | 20 | 8734-75 | м | 4 936,63 | тн | 4,546 | ||
185 | 20х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 982,00 | тн | 1,039 | ||
186 | 20х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 3 213,81 | тн | 3,461 | ||
187 | 20х2,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 6,00 | тн | 0,007 | ||
188 | 20Пх3 | 20 | 9567-75 | м | 93,00 | тн | 0,116 | ||
189 | 20х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 990,99 | тн | 3,795 | ||
190 | 20х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 498,00 | тн | 0,622 | ||
191 | 20х3 | 20 | 8734-75 | м | 5 008,43 | тн | 6,267 | ||
192 | 20х3,2 | 20 | 8734-75 | м | тн | 0,125 | |||
193 | 20х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 277,43 | тн | 0,395 | ||
194 | 20х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 308,00 | тн | 2,036 | ||
195 | 20х5 | 20 | 8734-75 | м | 531,53 | тн | 0,978 | ||
196 | 21х3 | 20 | 8734-75 | м | 804,00 | тн | 1,042 | ||
197 | 22х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 486,00 | тн | 0,371 | ||
198 | 22х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 842,00 | тн | 2,507 | ||
199 | 22х3 | 20 | 8734-75 | м | 354,69 | тн | 0,502 | ||
200 | 22х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 5 646,00 | тн | 8,069 | ||
201 | 22х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 2 754,00 | тн | 4,230 | ||
202 | 22х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 199,18 | тн | 0,350 | ||
203 | 22х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 893,22 | тн | 5,011 | ||
204 | 22х4 | 20 | 8734-75 | м | 245,81 | тн | 0,446 | ||
205 | 22х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 132,34 | тн | 0,281 | ||
206 | 22х5 | 20 | 8734-75 | м | 340,28 | тн | 0,701 | ||
207 | 22х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 186,96 | тн | 0,449 | ||
208 | 22х6 | 20 | 8734-75 | м | 384,25 | тн | 0,903 | ||
209 | 23х5 СинТЗ | 35 | 8734-75 | м | 51,00 | тн | 0,115 | ||
210 | 24х1 | 10 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,010 | ||
211 | 25х1 | 20 | 8734-75 | м | 4 662,72 | тн | 2,773 | ||
212 | 25х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 165,25 | тн | 0,138 | ||
213 | 25х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 422,00 | тн | 1,249 | ||
214 | 25х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 30,00 | тн | 0,034 | ||
215 | 25х2 | 20 | 8734-75 | м | 15 364,20 | тн | 17,635 | ||
216 | 25х2 СинТЗ | 09г2с | 32678-2014 | м | 246,00 | тн | 0,283 | ||
217 | 25х2,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 13 691,69 | тн | 18,989 | ||
218 | 25х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 16 850,58 | тн | 23,306 | ||
219 | 25х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 6 002,93 | тн | 9,771 | ||
220 | 25х3 | 20 | 8734-75 | м | 15 288,00 | тн | 24,756 | ||
221 | 25х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 121,96 | тн | 0,210 | ||
222 | 25х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 838,33 | тн | 5,267 | ||
223 | 25х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 343,51 | тн | 2,492 | ||
224 | 25х4 | 20 | 8734-75 | м | 2 510,78 | тн | 5,202 | ||
225 | 25х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 020,69 | тн | 4,187 | ||
226 | 25х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 3 157,00 | тн | 6,549 | ||
227 | 25х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 121,51 | тн | 0,284 | ||
228 | 25х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 301,00 | тн | 3,225 | ||
229 | 25х6 | 20 | 8734-75 | м | 756,00 | тн | 2,160 | ||
230 | 25х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 786,03 | тн | 2,161 | ||
231 | 25х7 | 20 | 8734-75 | м | 100,00 | тн | 0,312 | ||
232 | 26х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 83,61 | тн | 0,123 | ||
233 | 27х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 637,43 | тн | 1,127 | ||
234 | 27х3 | 20 | 8734-75 | м | 3 930,72 | тн | 6,957 | ||
235 | 27х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 1 041,64 | тн | 1,974 | ||
236 | 27х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 7 910,51 | тн | 16,059 | ||
237 | 27х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 44,13 | тн | 0,101 | ||
238 | 27х4 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 10,40 | тн | 0,024 | ||
239 | 27х4 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 430,23 | тн | 0,977 | ||
240 | 27х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 836,70 | тн | 4,984 | ||
241 | 28х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 666,00 | тн | 0,650 | ||
242 | 28х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 324,29 | тн | 2,083 | ||
243 | 28х3 | 20 | 8734-75 | м | 881,68 | тн | 2,180 | ||
244 | 28х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 26 527,19 | тн | 49,655 | ||
245 | 28х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 76,91 | тн | 0,139 | ||
246 | 28х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 634,12 | тн | 1,342 | ||
247 | 28х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 2 231,94 | тн | 5,288 | ||
248 | 28х4 | 20 | 8734-75 | м | 7 171,52 | тн | 16,734 | ||
249 | 28х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 335,80 | тн | 3,581 | ||
250 | 28х6 | 20 | 8734-75 | м | 113,22 | тн | 0,371 | ||
251 | 28х7 | 20 | 8734-75 | м | 50,39 | тн | 0,180 | ||
252 | вн28,4х2,8 | 20 | 8734-75 | м | 808,30 | тн | 1,720 | ||
253 | 30х1 | 20 | 8734-75 | м | 3 550,53 | тн | 2,503 | ||
254 | 30х1,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 768,00 | тн | 0,818 | ||
255 | 30х1,5 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,019 | ||
256 | 30х2 | 20 | 8734-75 | м | 59,77 | тн | 0,091 | ||
257 | 30х2,2 | 20 | 8734-75 | м | 24,48 | тн | 0,044 | ||
258 | 30х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 284,05 | тн | 0,460 | ||
259 | 30х3 | 20 | 8734-75 | м | 695,87 | тн | 1,416 | ||
260 | 30х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 425,36 | тн | 3,285 | ||
261 | 30х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 324,00 | тн | 3,780 | ||
262 | 30х5 | 20 | 8734-75 | м | 918,21 | тн | 2,837 | ||
263 | 30х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 847,12 | тн | 3,005 | ||
264 | 32х1 | 20 | 8734-75 | м | 558,00 | тн | 0,437 | ||
265 | 32х2 | 09г2с | 8734-75 | м | 4 413,38 | тн | 6,444 | ||
266 | 32х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 1 809,61 | тн | 3,286 | ||
267 | 32х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 110,00 | тн | 2,263 | ||
268 | 32х3 | 20 | 8734-75 | м | 11 399,30 | тн | 24,249 | ||
269 | 32х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 5 003,92 | тн | 10,764 | ||
270 | 32х3,2 | 20 | 8734-75 | м | 358,89 | тн | 0,803 | ||
271 | 32х3,5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 4 584,00 | тн | 11,340 | ||
272 | 32х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 5 524,06 | тн | 13,213 | ||
273 | 32х3,5 | 20 | 8734-75 | м | 11 843,28 | тн | 28,640 | ||
274 | 32х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 053,24 | тн | 5,087 | ||
275 | 32х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 10 750,71 | тн | 28,966 | ||
276 | 32х4 | 20 | 8734-75 | м | 12 786,98 | тн | 35,197 | ||
277 | 32х4,5 | 20 | 8734-75 | м | 233,07 | тн | 0,701 | ||
278 | 32х5 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 866,67 | тн | 2,894 | ||
279 | 32х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 621,00 | тн | 2,070 | ||
280 | 32х5 | 20 | 8734-75 | м | 1 582,38 | тн | 5,361 | ||
281 | 32х6 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 507,00 | тн | 1,940 | ||
282 | 32х6 | 09г2с | 8734-75 | м | 43,56 | тн | 0,174 | ||
283 | 32х6 | 20 | 8734-75 | м | 6 394,58 | тн | 24,614 | ||
284 | 32х8 | 20 | 8734-75 | м | 10,79 | тн | 0,051 | ||
285 | 34х3 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 363,21 | тн | 0,830 | ||
286 | 34х3 | 20 | 8734-75 | м | 2 223,00 | тн | 4,970 | ||
287 | 34х4 | 09г2с | 8734-75 | м | 3 271,35 | тн | 9,456 | ||
288 | 34х5 | 09г2с | 8734-75 | м | 302,00 | тн | 1,070 | ||
289 | 34х5 | 20 | 8734-75 | м | 506,00 | тн | 1,788 | ||
290 | 34х5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 484,00 | тн | 1,740 | ||
291 | 34х6 | 20 | 8734-75 | м | 676,47 | тн | 2,788 | ||
292 | 34х8 | 40х | 8734-75 | м | 91,82 | тн | 0,453 | ||
293 | 35х1,4 | 20 | 8734-75 | м | 160,68 | тн | 0,180 | ||
294 | 35х3 | 20 | 8734-75 | м | 475,00 | тн | 1,125 | ||
295 | 35х5 | 20 | 8734-75 | м | 181,03 | тн | 0,676 | ||
296 | 36х3 | 20 | 8734-75 | м | 1 124,38 | тн | 2,650 | ||
297 | 36х6 | 20 | 8734-75 | м | 31,35 | тн | 0,139 | ||
298 | 36х6 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 1 346,50 | тн | 5,950 | ||
299 | 36х7,5 | 8734-75 | м | тн | 0,214 | ||||
300 | 36х8 | 20 | 8734-75 | м | 276,50 | тн | 1,533 | ||
301 | 38х1 | 20 | 8734-75 | м | 18,00 | тн | 0,016 | ||
302 | 38х2 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 283,41 | тн | 0,505 | ||
303 | 38х2,5 | 20 | 8734-75 | м | 988,89 | тн | 2,163 | ||
304 | 38х2,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 071,96 | тн | 4,536 | ||
305 | 38х3 СинТЗ | 09г2с | 8734-75 | м | 3 337,26 | тн | 8,734 | ||
306 | 38х3 | 09г2с | 8734-75 | м | 267,71 | тн | 0,680 | ||
307 | 38х3 | 20 | 8734-75 | м | 13 047,43 | тн | 33,839 | ||
308 | 38х3,5 | 09г2с | 8734-75 | м | 1 414,60 | тн | 4,484 | ||
309 | 38х3,5 СинТЗ | 20 | 8734-75 | м | 2 321,15 | тн | 6,905 | ||
